Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43
Sonntag, 26 Oktober 2014 07:22

Nettowertung nach zwei Runden

geschrieben von 

Bei der 4. Münsterland Open gibt es eine Zusatzwertung. Abgeleitet vom Ballgolf wird eine Netto-Wertung ermittelt. Die Nettowertung bezieht sich auf das individuelle Kurspark jedes Teilnehmers, berechnet aus dem D-Rating, im Wienburgpark in Münster. Nach dem ersten Turniertag führen in der Nettowertung Junior Maximilian Hüpeden und Masters-Spieler Marcus Dziuba mit jeweils 15 unter Par. Die Netto-Wertung aller Teilnehmer:

Netto-Wertung 4. DG MSLO
Platz P. Div. Spieler Div. D-Rating Netto-Par R. 1 R. 2 R. 3 R. 4 Gesamt (zu Netto-Par)
1 1 M. Dziuba M 819,5 69 56 67     123 -15
2 1 Max Hüpeden J 739,7 77 77 62     139 -15
3 1 S. Metter SGM 834,8 67 60 63     123 -11
4 2 S. Korth J 834,7 67 62 61     123 -11
5 3 J. Steermann J 762,2 74 66 71     137 -11
6 1 N. Höpner O 914,7 59 55 53     108 -10
7 1 P. Reinhardt GM 804,8 70 66 64     130 -10
8 2 A. Genze O 924,0 58 55 54     109 -7
9 3 A. Kölling O 847,9 66 64 61     125 -7
10 4 C. Hartmann O 824,2 68 67 62     129 -7
11 2 M. Zierke M 821,0 68 64 65     129 -7
12 3 M. Korth M 883,1 62 62 56     118 -6
13 1 A. Faber W 857,5 65 63 61     124 -6
14 4 D. Balduhn M 808,2 70 66 68     134 -6
15 4 R. Nemak J 856,8 65 67 58     125 -5
16 5 R. Hüpper O 976,7 53 54 48     102 -4
17 5 C. Westphal M 893,9 61 59 59     118 -4
18 6 T. Fuchs O 861,1 64 66 58     124 -4
19 2 M. Dorsch GM 804,8 70 73 63     136 -4
20 7 T. Casser O 963,8 54 57 48     105 -3
21 6 S. Görtz M 900,5 60 57 60     117 -3
22 8 S. Hoffmann O 895,2 61 60 59     119 -3
23 9 S. Heine O 892,5 61 57 62     119 -3
24 10 F. Bismar O 892,2 61 56 63     119 -3
25 11 K. Konsorr O 993,5 51 52 48     100 -2
26 12 J. Bäss O 988,2 52 50 52     102 -2
27 5 Maik Hartmann J 931,1 57 57 55     112 -2
28 13 M. Rollnik O 960,3 54 53 54     107 -1
29 14 M. Reckmann O 939,8 56 56 55     111 -1
30 7 O. Schacht M 929,9 57 58 55     113 -1
31 8 N. Schulz-Nemak M 913,1 59 58 59     117 -1
32 9 M. Konsorr M 854,8 65 71 58     129 -1
33 2 T. Truschel ** W 713,0 79 78 79     157 -1
34 15 R. Holighaus * O 980,0 52 54 50     104 0
35 10 O. Möllemann M 947,8 56 56 56     112 0
36 16 N. Wustmann O 881,6 62 59 65     124 0
37 17 L. Meier * O 840,0 66 65 67     132 0
38 3 C. Schnettler W 783,5 72 72 72     144 0
39 18 M. Ludwig O 991,8 51 53 50     103 1
40 3 M. Voglmeyer GM 929,0 58 61 56     117 1
41 19 M. Cohrs O 921,1 58 61 56     117 1
42 20 D. Klein O 867,2 64 67 62     129 1
43 4 M. Becker GM 793,1 71 71 72     143 1
44 5 J. Thiel GM 774,7 73 74 73     147 1
45 2 R. Schliephake * SGM 710,6 79 81 78     159 1
46 11 K. Kattwinkel M 979,7 52 54 52     106 2
47 12 H. Wahrmann M 951,1 55 56 56     112 2
48 21 L. Piva O 895,2 61 65 59     124 2
49 22 S. Scharte O 882,5 62 62 64     126 2
50 4 J. Wenner W 792,3 71 71 73     144 2
51 6 R. Winkelmann GM 905,8 60 63 60     123 3
52 6 T. Hartmann J 828,9 68 72 67     139 3
53 23 F. Menzel O 893,4 61 63 63     126 4
54 24 M. Sawin O 881,1 62 68 61     129 5
55 7 F. Schneider GM 848,1 66 70 67     137 5
56 8 R. Amme GM 795,5 71 72 75     147 5
57 7 Marv. Hartmann J 948,3 56 61 57     118 6
58 25 T. Jahn O 914,2 59 67 57     124 6
59 13 D. Haase M 894,8 61 65 63     128 6
60 9 G. Klein GM 855,8 65 65 71     136 6
61 26 N. Tsouloukidse O 983,9 52 57 54     111 7
62 27 M. Winter O 881,2 62 71 60     131 7
63 28 C. Hildebrandt O 877,1 63 70 65     135 9
64 14 Mich. Hüpeden M 846,4 66 67 74     141 9
65 3 P. Hennecke SGM 831,7 67 71 73     144 10
66 29 M. Nowc O 972,0 53 59 58     117 11
67 30 M. Rühl O 924,2 58 62 65     127 11
68 10 D. Poehlke GM 872,6 63 72 65     137 11
69 31 F. Schröer O 879,3 63 75 68     143 17
    * Spieler ohne D-Rating                  
    ** PDGA-Rating                  
Letzte Änderung am Sonntag, 26 Oktober 2014 07:48