Meinerzhagen. Das vierte WestfalenTour-Turnier, am Samstag, dem 12. April, an der Jugendherberge in Meinerzhagen ausgetragen, ist Geschichte. Die Ligenergebnisse:
Punkte | 1. Runde | 2. Runde | Wurfergebnis | |||||||
Pro | ||||||||||
1 | Hartmut | Wahrmann | Grandmaster | Discgolf Lünen Lakers | Lünen | Pro | 30 | 36 | 32 | 68 |
Amateure | ||||||||||
1 | Jens | Bußmann | Open | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | Amateur | 30 | 31 | 30 | 61 |
2 | Dirk | Haase | Masters | Discgolf Lünen Lakers | Lünen | Amateur | 26 | 32 | 33 | 65 |
2 | Ralf | Winkelmann | Grandmaster | Discgolf Lünen Lakers | Lünen | Amateur | 26 | 33 | 32 | 65 |
4 | Alexander | Sonsalla | Open | Bielefeld | Amateur | 21 | 35 | 32 | 67 | |
4 | Fabian | Purwins | Open | Hemer | Amateur | 21 | 34 | 33 | 67 | |
6 | Roman | Wagner | Open | TV Bad Fredeburg | Bad Fredeburg | Amateur | 19 | 37 | 32 | 69 |
7 | Julian | Leichert | Open | Hemer | Amateur | 18 | 33 | 38 | 71 | |
7 | Andreas | Stenzel | Masters | Discgolf Lünen Lakers | Lünen | Amateur | 18 | 39 | 32 | 71 |
7 | Josef | Rippel | Grandmaster | DiscGolfer Münsterland | Bergkamen | Amateur | 18 | 35 | 36 | 71 |
7 | Steffen | Schreiber | Open | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | Amateur | 18 | 35 | 36 | 71 |
11 | Uli | Finke | Grandmaster | Discgolf Lünen Lakers | Lünen | Amateur | 14 | 34 | 38 | 72 |
11 | Michael | Konsorr | Masters | DiscGolfer Münsterland | Lünen | Amateur | 14 | 36 | 36 | 72 |
11 | Victor | Wagner | Open | TV Bad Fredeburg | Bad Fredeburg | Amateur | 14 | 35 | 37 | 72 |
14 | Frank | Reitenbach | Masters | Discgolf Lünen Lakers | Lünen | Amateur | 11 | 36 | 37 | 73 |
14 | Stefan | Glaubitz | Open | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | Amateur | 11 | 35 | 38 | 73 |
14 | Martin | Sawin | Open | Discgolf Lünen Lakers | Amateur | 11 | 37 | 36 | 73 | |
14 | Stephan | Scharte | Open | DiscGolfer Münsterland | Münster | Amateur | 11 | 38 | 35 | 73 |
18 | Martin | Zierke | Open | DG Lünen Lakers | Schwerte | Amateur | 7 | 35 | 39 | 74 |
19 | Daniel | Klein | Open | Discgolf Deutschland | Bonn | Amateur | 6 | 40 | 35 | 75 |
20 | Jörg | Farwick | Masters | Discgolf Lünen Lakers | Bergkamen | Amateur | 5 | 35 | 41 | 76 |
21 | Christian | Caßebaum | Open | DiscGolfer Münsterland | Münster | Amateur | 4 | 43 | 42 | 85 |
Hobby | ||||||||||
1 | Matthias | Krebin | Open | Dortmund | Hobby | 30 | 33 | 32 | 65 | |
2 | Andreas | Engelbert | Open | DGV Meinerzhagen | Kierspe | Hobby | 26 | 36 | 33 | 69 |
2 | Bernhard | Boor | Masters | Discgolf Lünen Lakers | Lüdinghausen | Hobby | 26 | 34 | 35 | 69 |
2 | Lukas | Meier | Open | TV Bad Fredeburg | Bad Fredeburg | Hobby | 26 | 32 | 37 | 69 |
2 | Jan | Guntermann | Open | TV Bad Fredeburg | Bad Fredeburg | Hobby | 26 | 35 | 34 | 69 |
6 | Alexander | Müller | Open | TV Bad Fredeburg | Bad Fredeburg | Hobby | 19 | 37 | 35 | 72 |
7 | Jens | Cassel | Open | Neuss | Hobby | 18 | 36 | 37 | 73 | |
7 | Jonas | Knapp | Open | Hemer | Hobby | 18 | 35 | 38 | 73 | |
7 | Frank | Schmitt | Grandmaster | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | Einsteiger | 18 | 39 | 34 | 73 |
10 | Tim | Jeschke | Open | Dortmund | Hobby | 15 | 39 | 35 | 74 | |
10 | Ulrich | Drews | Grandmaster | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | Einsteiger | 15 | 39 | 35 | 74 |
12 | Werner | Szybalski | Grandmaster | DiscGolfer Münsterland | Münster | Hobby | 12 | 34 | 41 | 75 |
12 | Daniel | Langfermann | Open | Dortmund | Hobby | 12 | 38 | 37 | 75 | |
14 | Marcus | Dziuba | Masters | DiscGolfer Münsterland | Münster | Hobby | 11 | 38 | 38 | 76 |
15 | Wilfried | Flüthmann | Open | DiscGolfer Münsterland | Rheine | Hobby | 10 | 38 | 40 | 78 |
15 | Dennis | Laake | Open | Dortmund | Hobby | 10 | 39 | 39 | 78 | |
15 | Nils | Groß | Open | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | Einsteiger | 10 | 37 | 41 | 78 |
18 | Jürgen | Schwingeler | Masters | Discgolf Lünen Lakers | Bork | Hobby | 7 | 38 | 41 | 79 |
18 | Sergei | Penner | Open | Hamm | Hobby | 7 | 40 | 39 | 79 | |
18 | Michael | Pförtner | Masters | DG Lünen Lakers | Werne | Hobby | 7 | 38 | 41 | 79 |
18 | Philipp | Grigutsch | Open | DGV Meinerzhagen | Einsteiger | 7 | 38 | 41 | 79 | |
22 | Peter | Reinhardt | Grandmaster | DG Lünen Lakers | Werne | Hobby | 3 | 40 | 40 | 80 |
23 | Joachim | Thiel | Grandmaster | DiscGolfer Münsterland | Münster | Hobby | 2 | 41 | 41 | 82 |
24 | Dana | Jung | Damen | DiscGolfer Münsterland | Münster | Hobby | 1 | 41 | 42 | 83 |
25 | Dirk | Ommen | Masters | Discgolf Lünen Lakers | Lüdinghausen | Hobby | 1 | 44 | 42 | 86 |
25 | Martin | Knobe | Open | Dortmund | Hobby | 1 | 44 | 42 | 86 | |
27 | Dorothea | Trzepizur | Damen | Bonn | Hobby | 1 | 43 | 44 | 87 | |
28 | Torsten | Lansen | Open | Neuss | Einsteiger | 1 | 43 | 45 | 88 | |
29 | Timo | Freudenhammer | Open | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | Einsteiger | 1 | 43 | 47 | 90 |
30 | Petra | Baune | Damen | GW Marathon Münster | Münster | Hobby | 1 | 44 | 47 | 91 |
30 | Susanne | Schmedt a. d. Günne | Damen | DiscGolfer Münsterland | Münster | Hobby | 1 | 47 | 44 | 91 |
32 | Alexandra | Büthe | Damen | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | Hobby | 1 | 46 | 46 | 92 |
33 | Max | Zierke | Junioren | DG Lünen Lakers | Schwerte | Einsteiger | 1 | 47 | 48 | 95 |
34 | Jan | Tschernich | Junioren | TV Bad Fredeburg | Bad Fredeburg | Einsteiger | 1 | 45 | 52 | 97 |
35 | Svenja | Groß-Prinz | Damen | DGV Meinerzhagen | Meinerzhagen | Einsteiger | 1 | 52 | 46 | 98 |
36 | Manfred | Kunze | Grandmaster | Dülmen | Einsteiger | 1 | 47 | 53 | 100 | |
37 | Dana | Wessels | Damen | Hemer | Einsteiger | 1 | 50 | 52 | 102 | |
38 | Michael | Baune | Junioren | GW Marathon Münster | Münster | Hobby | 1 | 55 | 51 | 106 |
39 | Julia | Schröer | Damen | DiscGolfer Münsterland | Münster | Hobby | 1 | 57 | 51 | 108 |
Hier findet ihr unsere Logos sowie ein paar Desktophintergründe zum Download:
Bild | Download |
![]() |
UMS Logo |
![]() |
|
![]() |
Bild | Download |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Salzgitter. Die Ausbeute war etwas dünner als erwartet; trotzdem waren die acht DiscGolfer aus dem Münsterland mit ihrem Auftritt bei der 5. Salzgitter Island Challenge zufrieden. In der Open sicherte sich Kevin Konsorr und bei den Damen Dana Jung jeweils den dritten Platz.
Nichts zu holen gab es gegen die U10 Mannschaft vom VFL Wolbeck.
Unsere neuformierte Mannschaft versuchte zwar in das Spiel zu kommen aber der VFL Wolbeck ließ nichts zu.
Der VFL Wolbeck war in allen Bereichen besser so das es zur Pause schon 8:0 stand.
In der Pause waren sich die Kinder einig sich nicht kampflos zu ergeben und versuchten die Niederlage in Grenzen zu halten.
In der zweiten Hälfte traf der VFL noch 3 mal.
Kopf hoch Jungs.
In 2 Wochen ist das nächste Spiel, dann versuchen wir es wieder.
Das aktuelle Rating der Teilnehmer der WestfalenTour 2014:
Divisionen: Der Zwischenstand nach 1/4 der WestfalenTour 2014
Der Zwischenstand nach dem dritten WestfalenTour-Turnier
Am Samstag, den 29.03.14 fand die vierte und letzte Winterhallenrunde statt.
Nach fünf Spielen mußten wir 2 Niederlagen einstecken und konnten 3 mal Unendschieden spielen.
In dieser Hallenrunde war Gievenbeck mit Abstand die beste Mannschaft, denn sie mußten in 20 Spielen nur eine Niederlage einstecken.
Wir spielten in der letzten Runde ein 0:0 gegen Gievenbeck und das war für die Jungs wie ein Sieg.
Unsere Defensive bekommt in dieser Runde Bestnoten aber das Spiel nach vorne klappte diesmal nicht so recht. So das wir leider nur
2 Tore erzielen konnten. Wir arbeiten daran dann klappt es das nächste mal besser. Kopf hoch Jungs!
Marathon Münster - SC Gremmendorf 0:1
BW Greven - Marathon Münster 1:1 Tor Elias
Marathon Münster - Concordia Albachten 0:0
Marathon Münster - 1 FC Gievenbeck 0:0
Borussia Münster II - Marathon Münster 2:1 Tor Max
DIE BESTELLUNG IST GEMACHT (11.7.2014)
Für die nächste Bestellung müssen erst wieder min. 12 Trikots bestellt werden.
Die neuen Trikots der Greenhorns können bestellt werden. Die Trikots kosten 30 Euro pro Stück. Sie werden von GAIA Jump + Reach gedruckt Bei Jump + Reach kannst Du auch die richtige Größe heraussuchen. Hier kannst Du dann deine Bestellung aufgeben. Folgende Nummern sind schon vergeben: 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 36, 42, 43, 44, 55, 66, 82, 91, 99 (Für weitere Nummern kann man hier die aktuellen Bestellungen sehen.)
Münster. UMS - Ultimate Münster veranstaltet am 2. und 9.4. um 18:00 Uhr auf dem Wienburgplatz (Wienburgstraße 121) Sichtungstrainings für ein ambitioniertes Wettkampfteam. Es ist jeder eingeladen mitzumachen, der in der folgenden Saison Teil des Wettkampfteams sein und leistungsorientiert Ultimate spielen möchte.
Bei den Sichtungsterminen werden in Übungen mit der Scheibe die Ausdauer, Schnelligkeit, individuelle spielerische Fähigkeiten und Kenntnisse sowie die Wurf- und Fangfähigkeit beobachtet.
Das Wettkampfteam wird im Sommer Mittwochabends trainieren und hat sich zum Ziel gesetzt in die nächste Liga aufzusteigen. Dafür setzen die Captains auch die Teilnahme an Fitnesstrainings, gemeinsamen Trainingslagern und zusätzlichen Trainingsterminen voraus.
Die Captains bitten alle Personen die nicht dem Verein Grün Weiß Marathon angehören um eine schriftliche Anmeldung min. 2 Tage vor dem jeweiligen Trainingstermin an martin (at) ultimate - greenhorns (PUNKT) de mit Name, Vorname, Geburtsdatum.