Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43
Sonntag, 01 Juni 2014 14:34

Christian Sandström gewinnt Westfalen Open

geschrieben von 
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Beckum. The winner is.... Christian Sandström aus Schweden vor dem jungen Deutschen Elias Güldenhaupt.

Der Endstand:

MPO   Christian Sandström 17004 60 63 58 24   205
MPO   Elias Güldenhaupt 63517 60 59 63 28   210
MPO   Teemu Malmelin 39681 59 60 65 27   211
MPO   Jerome Braun 35075 62 64 63 25   214
MPO   Tobias Behrens 50048 61 65 59 29   214
MPO   Andreas Dackander 29052 62 58 63 31   214
MPO   Marian Ludwig 58386 60 67 64 24   215
MPO   Marvin Tetzel 53177 63 62 62 28   215
MPO   Kevin Konsorr 47163 62 63 64 29   218
MPO   Christian Plaue 8336 69 61 61 29   220
MA1   Silver Lätt 61186 65 60 67 29   221
MPO   Ronny Linnicke 47167 66 66 64 27   223
MPO   Torben Casser 57334 66 68 60 30   224
MPO   Sven Rippel 42855 62 70 63 30   225
MJ1   Marvin Hartmann 59642 68 65 67 26   226
MPM   Klaus Kattwinkel 6097 68 62 70 27   227
MPO   Erich Altoray 8580 67 68 65 28   228
MJ1   Carl Rose 57352 60 71 65 33   229
MPO   Vincent Gautron 33855 68 72 62 27   229
MPM   Rene Westenberg 28824 69 67 65 29   230
MPO   Maik Groneuer 57336 67 66 69 30   232
MPM   Rens Agterberg 28284 69 69 65 31   234
MPG   Michael Voglmeyer 23308 69 68 70 29   236
MA1   Oliver Schacht 6088 71 69 69 28   237
MPG   George Braun 3704 68 69 69 31   237
MA1   Magnus Ellström 38495 70 70 67 31   238
MJ1   Maik Hartmann 59643 73 66 68 33   240
MPM   Martin Doerken 48377 71 74 67 30   242
MA1   Lino Piva 56857 72 66 71 35   244
MPG   Marion van Linden 8748 73 78 77 28   256
MJ1   Jason Voglmeyer 47176 75 84 65 34   258
MPG   Thomas Olsson 31701 77 79 76 35   267
FPO   Antonia Faber 65876 76 81 80 31   268
FPO   Sophie Beucher 42414 81 82 78 31   272
FPO   Katrin Freyberg 62846 87 80 77 34   278
FPO   Eveline Nagtegaal 8747 93 83 86 38   300
MPO   Adrien Pontieux 33862 69 70 64     203
MPO   Jakub Novotny 56714 71 69 64     204
MPO   Martin Rotmeister 51689 67 67 71     205
MPO   Sander Bahnerth 29215 69 69 67     205
MPO   Jörg Eberts 35078 67 73 65     205
MPO   Michael Rollnik 42857 73 68 67     208
MA1   Anre Vooremaa 57091 76 64 71     211
MA1   Gilles Ban 8419 75 67 70     212
MA1   Babbit Kelly 13787 75 71 74     220
MA1   Uwe Walter Schlueter 37788 77 71 72     220
MA1   Rainer Lipand 57090 77 70 74     221
MA1   Maximilian Bloch 35856 74 76 71     221
MA1   Peter Buijsrogge 28282 78 71 67     216
MA1   Ingo Schnieders 47173 72 73 80     225
MPM   Sascha Goertz 62592 77 74 76     227
MA1   Chris Clausing 31635 76 79 73     228
MA1   Jerome Beucher 42415 79 83 72     234
MA1   Marcus Dziuba 63513 76 82 77     235
MPS   Paul Kustala 47268 79 80 77     236
MJ1   Jaroslav Pavlas 51389 85 68 86     239
MA1   Franz Schröer 59644 75 78 86     239
MA1   Michael Rolin 45594 80 80 79     239
MA1   Mark Steenhuis 50574 86 79 79     244
MA1   Matthijs Muis 8745 84 83 79     246
MA1   Christian Cassebaum 65475 85 75 87     247
MA1   Gregory Stab 58724 85 79 85     249
MA1   Veikko Küttner 62250 87 83 85     255
MA1   Dirk Balduhn 65674 90 82 85     257
MPG   Robert Amme 51183 88 88 87     263
MPO   Gene Rüdiger 57353 61 69 999     DNF
MPM   Christian Westpfahl 65520 85 82 999     DNF
MPM   Laurens Benschop 13730 999         DNF
FPO   Anja Eberts 38871 999         DNF
Gelesen 1252 mal Letzte Änderung am Sonntag, 01 Juni 2014 14:50