Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 42

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /usr/www/users/gwumar/gw-marathon/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 43
Diese Seite drucken
Mittwoch, 05 März 2014 07:13

Drei Asse und eine gelungene Aufholjagd

geschrieben von 
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Manche mussten in Telgte auch nach Discs "fischen". Manche mussten in Telgte auch nach Discs "fischen". Werner Szybalski

Telgte. Selbst das Wetter spielte am vergangenen Samstag (1. März 2014) mit, als auf Einladung der DiscGolfer Münsterland über 80 Teilnehmer rechts und links der Ems in der westfälischen Wallfahrtsstadt Telgte ihre Scheiben in Richtung Discatcher warfen. Die Scheibenschmeißer machten es bei der 2. Telgte Open sehr spannend, denn erst auf den letzten Bahnen der Nachmittagsrunden fielen die Entscheidungen.

Am Ende jubelte der junge Lünener Kevin Konsorr (DiscGolfer Münsterland), der nach der Vormittagsrunde „nur“ auf Platz fünf der Gesamtwertung lag. Mit 57 Würfen hatte er zwar sechs unter Par gespielt, aber seine Open-Konkurrenten Jan Bäss (Drehmoment Bremen) aus Berlin, Konsorrs Vereinskamerad Torben Casser (beide 55) aus Löningen und Ralf Hüpper (Kettenjeklüngel Köln), der 56 Würfe benötigte, lagen vor ihm.julia schroeer

Die beste erste Runde legte aber der spätere Juniorsieger Marvin Hartmann aus Münster hin, denn er spielte eine 54er Partie, womit er exakt zehn unter Par lag.
Konsorr hatte damit seine Konkurrenten nicht im Blick, sondern im Nacken sitzen. Während der vom Frisbee-Verband für die Europameisterschaft im August in Genf nominierte Schüler auf Bahn zwei startete, durfte der Leadingflight auf Bahn eins die Nachmittagsrunde beginnen.

Langsam und stetig arbeitete sich Kevin Konsorr nach vorn. Teilweise profitierte er auch von schwächeren Bahnen seiner Konkurrenz. So rutschte der zweite EM-Teilnehmer der Münsteraner im Open-Feld, Junior Torben Casser, in Telgte durch eine 57 in Runde zwei noch vom Treppchen. Die 112 Gesamtwürfe reichten „nur“ zu Rang vier.

Stark spielte der Deutsche Vizemeister Marian Ludwig. Der Franke im Trikot der Tee-Timers Wolfenbüttel trumpfte nachmittags auf und sicherte sich in Telgte Bronze. Zweiter wurde hinter Konsorr, der insgesamt 108 Würfe benötigte, der Frisbee-Filmemacher Jan Bäss. Der Berliner Exilant benötigte 109 Würfe. Darunter war ein Ass auf der CTP-Bahn 12.

Überraschenderweise gab es gleich drei Mal ein „Hole in One“ in Telgte. Der Ü 50-Sieger Dirk Poehlke aus Meschede traf auf Bahn 13 direkt und sein Divisionspartner Bernd Rohn von den Funaten aus Hannover benötige auf Bahn 12 ebenfalls nur den ersten Wurf.

Ein paar mehr Würfe, 133 genau, benötigte Damensiegerin Antonia Faber aus Potsdam. Platz zwei ging an Sandra Meyer (137) aus Hamburg. Bei den Master-Spielern war „Hartl“ Wahrmann, Gründer und Vorsitzender der Lünen Lakers nicht zu schlagen. Er spielte zwei 60er Runden und lag damit am Abend drei Würfe vor dem Hamburger Norbert Schulz-Nemak vom Ostsee Discgolf Kellenhusen. Platz drei ging in den hohen Norden, denn mit mit 125 Würfen verwies der Flensburger Nordic-Spinners Sascha Görtz den Lakers Dirk Haase (128) auf Rang vier.

asswerferBei den Oldies setzte sich der Sauerländer Dirk Poehlke, er gründete vergangenes Jahr die Discgolf-Abteilung des TV Bad Fredeburg, knapp mit 131 Würfen - dank des oben erwähnten Asses - gegen den Lünener Laker Ralf Winkelmann (132) durch. Platz drei ging an Josef Rippel (DiscGolfer Münsterland) aus Bergkamen. Der Vater des EM-Teilnehmers in Genf und amtierenden Junioren-Europameisters Sven Rippel benötigte 133 Würfe.

TD Franz Schröer zog bei der Siegerehrung ein rundum positives Fazit: „Der temporäre Kurs hier in Telgte ist uns immer den großen Aufwand wert. Die überwältigende Nachfrage zeigt, dass die Szene diesen Parcours sehr mag. Danken möchte ich dem GT-Gremium, dass es kurzfristig die Aufstockung auf 21 Bahnen genehmigte, denn so konnten praktisch alle Interessenten mitspielen. Kommt alle am Karnevalssamstag 2015, es ist der 15. Februar, zur 3. Telgte Open wieder in diese schöne Stadt an der Ems.“werner in telgte

Das Endergebnis:

Platz Division Nachname Vorname Runde 1 Runde 2 Summe Verein Wohnort Bundesland (Verein)
1 O Konsorr Kevin 57 51 108 DiscGolfer Münsterland Lünen NRW
2 O Bäss Jan 55 54 109 Drehmoment Berlin HB
3 O Ludwig Marian 57 54 111 Tee-Timers Schönwald NS
4 O Casser Torben 55 57 112 DiscGolfer Münsterland Löningen NRW
5 O Hüpper Ralf 56 59 115 Kettenjeklüngel Köln NRW
5 O Tsouloukidse Nikolai 56 59 115 Funaten Hannover NS
7 O Rollnik Michael 60 58 118 Drehmoment Bremen HB
8 O Bismar Fabian 60 59 119      
8 O Reckmann Martin 61 58 119 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
10 O Nowc Markus 60 60 120   Hamburg HH
10 O Jahn Thomas 61 59 120      
12 O Bußmann Jens 57 64 121 DGV Meinerzhagen   NRW
12 O Cohrs Malte 61 60 121      
14 O Sonsalla Alexander 61 61 122 Lünen Lakers Bielefeld NRW
15 O Faber Michael 60 63 123      
15 O Böhm Benjamin 60 63 123      
15 O Höpner Nicolas 62 61 123      
18 O Fandrey Julian Clemens 60 64 124      
18 O Genze Alexander 62 62 124      
20 O Dreihahn Mark 60 65 125     NS
20 O Seifert Thomas Kevin 64 61 125      
22 O Voß Philipp 66 60 126      
23 O Jacobs Marco 61 66 127      
23 O Piva Lino 64 63 127     NRW
25 O Stegmann Ole 62 67 129      
25 O Brenger Malte 67 62 129      
25 O Wustmann Nico 68 61 129 Lünen Lakers Schwerte NRW
28 O Schröer Franz 66 64 130 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
29 O Hildebrandt Christian 64 67 131 Lünen Lakers   NRW
29 O Heine Stefan 66 65 131 Lünen Lakers   NRW
31 O Kerger Sebastian 66 69 135      
31 O Van Leuven Christian 70 65 135     NRW
33 O Hengstler Jürgen 63 74 137   Kassel HE
33 O Sawin Martin 68 69 137 Lünen Lakers   NRW
33 O Webel Karsten 69 68 137   Frankfurt HE
36 O Vollmer Ernst 68 73 141 Kettenjeklüngel Köln NRW
37 O Flüthmann Wilfried 74 70 144 DiscGolfer Münsterland Rheine NRW
38 O Caßebaum Christian 70 75 145 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
39 O Voigt Michel 72 75 147      
40 O Cappelmann Jan 73 76 149      
41 O Gleisberg Lukas 75 76 151      
42 O Mohn Thomas 79 75 154      
43 O Thumann Daniel 77 78 155      
44 O Skuraß Jörn 90 101 191      
1 J Hartmann Marvin 54 58 112 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
2 J Hartmann Maik 62 56 118 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
3 J Nemak Robert 71 74 145   Hamburg HH
4 J Korth Sebastian 69 77 146      
1 W Faber Antonia 69 64 133 Hyzernauts Potsdam BR
2 W Meyer Sandra 69 68 137      
3 W Wenner Jutta 72 68 140 Lünen Lakers Werne NRW
4 W Jung Dana 73 71 144 DIscGolfer Münsterland Münster NRW
5 W Voß Anne-Katrin 71 74 145      
6 W Witt Karena 74 75 149      
7 W Hartmann Heike 80 90 170 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
7 W Zierke Elke 85 85 170 Lünen Lakers Schwerte NRW
8 W Schmedt a.d Günne Susanne 94 86 180 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
9 W Schröer Julia 105 102 207 DiscGolfer Münsterland   NRW
1 M Wahrmann Hartmut 60 60 120 Lünen Lakers Lünen NRW
2 M Schulz-Nemak Norbert 59 64 123 Ostsee Discgolf Kellenhusen Hamburg SH
3 M Görtz Sascha 64 61 125 Spinners Flensburg SH
4 M Haase Dirk 64 63 127 Lünen Lakers   NRW
5 M Reitenbach Frank 66 62 128     NRW
6 M Korth Matthias 66 63 129 Ostsee Discgolf Kellenhusen Bönen SH
7 M Brümmer Thomas 67 67 134      
7 M Konsorr Michael 67 67 134 DiscGolfer Münsterland Lünen NRW
8 M Zierke Martin 70 66 136 Lünen Lakers Schwerte NRW
9 M Runte Andreas 66 71 137   Hamburg HH
9 M Westpfahl Christian 68 69 137      
10 M Bayer Markus 69 71 140 DiscGolfer Münsterland Ibbenbüren NRW
11 M Balduhn Dirk 73 69 142      
1 GM Poehlke Dirk 67 64 131 TV Bad Fredeburg Meschede NRW
2 GM Winkelmann Ralf 67 65 132 Lünen Lakers   NRW
3 GM Rippel Josef 66 67 133 DiscGolfer Münsterland Bergkamen NRW
4 GM Rohn Bernd 71 67 138      
5 GM Thiel Joachim 69 71 140 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
5 GM Schneider Frank 72 68 140 DGV Meinerzhagen Meinerzhagen NRW
7 GM Reinhardt Peter 71 76 147 Lünen Lakers   NRW
7 GM Dorsch Matthias 76 71 147 Scheibensucher Rüsselsheim HE
9 GM Hartmann Michael 76 73 149 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
10 GM Amme Robert 76 77 153     NRW
11 GM Szybalski Werner 77 82 159 DiscGolfer Münsterland Münster NRW
1 SGM Metter Siegfried 67 68 135 Ostsee Discgolf Kellenhusen Marl SH

Die Rundenergebnisse:

 1. Runde

Division Nachname Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Summe
J Hartmann Marvin 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 54
O Casser Torben 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 55
O Bäss Jan 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 55
O Hüpper Ralf 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 56
O Tsouloukidse Nikolai 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 56
O Konsorr Kevin 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 57
O Ludwig Marian 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 57
O Bußmann Jens 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 57
M Schulz-Nemak Norbert 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 59
O Dreihahn Mark 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 60
O Fandrey Julian Clemens 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5 2 3 4 3 3 4 2 3 4 60
M Wahrmann Hartmut 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 60
O Faber Michael 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 4 60
O Rollnik Michael 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 60
O Böhm Benjamin 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 60
O Bismar Fabian 2 3 2 3 3 2 2 2 3 5 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 60
O Nowc Markus 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 60
O Reckmann Martin 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 61
O Jahn Thomas 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 61
O Cohrs Malte 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 5 3 4 3 2 3 3 4 61
O Jacobs Marco 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 61
O Sonsalla Alexander 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 61
O Genze Alexander 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 62
O Höpner Nicolas 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 62
O Stegmann Ole 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 62
J Hartmann Maik 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 2 2 4 2 3 3 4 3 3 5 62
O Hengstler Jürgen 2 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 63
M Haase Dirk 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 64
O Hildebrandt Christian 3 2 3 3 5 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 64
O Seifert Thomas Kevin 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 64
O Piva Lino 2 5 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 64
M Görtz Sascha 2 3 3 2 3 2 2 4 5 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 64
O Heine Stefan 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 66
GM Rippel Josef 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 66
M Korth Matthias 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 66
O Schröer Franz 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 66
O Voß Philipp 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 6 4 3 3 3 3 3 3 66
M Runte Andreas 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 66
O Kerger Sebastian 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 66
M Reitenbach Frank 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 5 3 4 3 66
GM Winkelmann Ralf 3 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 67
SGM Metter Siegfried 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 67
GM Poehlke Dirk 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 67
O Brenger Malte 2 2 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 67
M Brümmer Thomas 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 67
M Konsorr Michael 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 67
O Wustmann Nico 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 5 68
O Vollmer Ernst 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 68
M Westpfahl Christian 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 68
O Sawin Martin 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 68
GM Thiel Joachim 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 69
W Faber Antonia 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 5 3 3 4 69
M Bayer Markus 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 69
J Korth Sebastian 2 2 4 3 3 3 4 2 3 5 3 2 3 4 4 4 3 3 3 6 3 69
O Webel Karsten 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 69
W Meyer Sandra 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 5 4 3 3 3 3 4 4 69
O Van Leuven Christian 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 3 4 4 70
M Zierke Martin 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 70
O Caßebaum Christian 3 5 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 4 2 3 4 70
W Voß Anne-Katrin 3 2 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 71
GM Rohn Bernd 3 2 3 3 5 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 5 5 3 4 4 71
J Nemak Robert 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 71
GM Reinhardt Peter 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4 3 4 3 4 4 71
W Wenner Jutta 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 5 72
O Voigt Michel 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 72
GM Schneider Frank 4 2 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 4 4 72
M Balduhn Dirk 3 2 3 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 73
W Jung Dana 4 3 3 3 5 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 73
O Cappelmann Jan 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 4 73
O Flüthmann Wilfried 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 74
W Witt Karena 3 3 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 74
O Gleisberg Lukas 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 5 4 5 4 3 3 4 4 75
GM Amme Robert 3 3 4 2 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 5 5 3 4 3 5 4 76
GM Hartmann Michael 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 4 4 76
GM Dorsch Matthias 3 3 4 4 6 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 76
GM Szybalski Werner 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 77
O Thumann Daniel 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 77
O Mohn Thomas 3 3 5 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 79
W Hartmann Heike 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 4 80
W Zierke Elke 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 85
O Skuraß Jörn 4 3 3 6 4 4 4 3 3 4 5 5 4 6 4 6 4 5 4 4 5 90
W Schmedt a.d Günne Susanne 4 3 4 5 5 4 5 4 4 7 4 3 4 4 5 6 4 5 4 4 6 94
W Schröer Julia 4 4 5 5 6 5 7 4 4 4 5 6 4 5 6 6 5 6 4 5 5 105

2. Runde

Division Nachname Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Summe
O Konsorr Kevin 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 51
O Bäss Jan 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 4 3 2 2 3 3 54
O Ludwig Marian 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 54
J Hartmann Maik 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 56
O Casser Torben 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 57
J Hartmann Marvin 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 58
O Rollnik Michael 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 58
O Reckmann Martin 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 58
O Hüpper Ralf 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 59
O Tsouloukidse Nikolai 2 4 3 2 4 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 59
O Bismar Fabian 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 59
O Jahn Thomas 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 59
M Wahrmann Hartmut 3 2 4 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 60
O Nowc Markus 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 60
O Cohrs Malte 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 5 3 2 2 3 60
O Voß Philipp 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 60
O Sonsalla Alexander 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 61
O Höpner Nicolas 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 61
O Seifert Thomas Kevin 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
M Görtz Sascha 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 5 3 4 3 3 2 3 3 61
O Wustmann Nico 2 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 61
O Genze Alexander 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 3 3 2 5 3 3 3 2 2 3 3 62
M Reitenbach Frank 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 62
O Brenger Malte 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 5 4 3 3 2 3 4 62
O Faber Michael 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 63
O Böhm Benjamin 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 63
M Haase Dirk 3 2 3 3 3 4 2 3 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63
O Piva Lino 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 6 3 3 3 3 2 4 3 63
M Korth Matthias 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 63
O Bußmann Jens 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 3 4 3 3 3 64
M Schulz-Nemak Norbert 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 64
O Fandrey Julian Clemens 3 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 3 6 3 5 3 3 2 3 4 64
O Schröer Franz 2 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 64
GM Poehlke Dirk 3 2 3 3 4 3 2 5 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 64
W Faber Antonia 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 64
O Dreihahn Mark 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 65
O Heine Stefan 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 65
GM Winkelmann Ralf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 3 3 4 3 65
O Van Leuven Christian 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 65
O Jacobs Marco 2 5 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 66
M Zierke Martin 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 66
O Stegmann Ole 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 67
O Hildebrandt Christian 3 5 4 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 5 3 2 3 5 67
GM Rippel Josef 3 2 3 4 4 3 2 2 3 5 3 2 3 5 3 4 3 4 2 3 4 67
M Brümmer Thomas 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 67
M Konsorr Michael 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 67
GM Rohn Bernd 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 1 3 5 4 4 4 4 3 3 4 67
SGM Metter Siegfried 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 68
O Webel Karsten 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 5 3 4 4 3 3 3 4 68
W Meyer Sandra 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 68
